Khối B00 được biết đến là một trong những khối thi truyền thống và thu hút được số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông đảo mỗi năm. Vậy, để hiểu rõ hơn khối B00 là gì? Các thí sinh cùng cập nhật những thông tin liên quan dưới đây.
Dự thi khối B00 gồm môn gì?
Thắc mắc: Khối B00 là gì? Dự thi khối này cần phải lựa chọn những môn nào? Được nhiều thí sinh quan tâm đến. B00 được biết đến là một trong những khối thi truyền thống, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển tăng đều theo mỗi năm. Bởi đây là một trong những ngành học đa dạng và có cơ hội lựa chọn việc làm phong phú hơn về sau. Vậy, dự thi khối B00 gồm môn gì?
Theo như quy định đưa ra khối thi B00 là khối thi truyền thống của khối của khối B và thí sinh khi đăng ký dự thi môn này sẽ phải làm 3 bài thi thuộc 3 môn: Toán - Hóa - Sinh. Theo đó, các thí sinh cần phải lên kế hoạch ôn tập cụ thể cho các môn để đạt được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng.
Tổng hợp những ngành học thuộc khối B00
Những ngành nghề liên quan đến khối thi B00 khá đa dạng để cho các thí sinh lựa chọn. Để thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm ngành nghề khối B00 trong tương lai Ban tư vấn Cao đẳng Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp lại danh sách những ngành thuộc khối B00 cho các thí sinh được nắm bắt, cụ thể:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | C440221 | Khí tượng học | 34 | D510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường |
2 | C440224 | Thủy văn | 35 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
3 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 36 | D520501 | Kỹ thuật địa chất |
4 | C510405 | Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước | 37 | D520503 | Kĩ thuật trắc địa – bản đồ |
5 | C510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 38 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
6 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 39 | D540101 | Công nghệ thực phẩm |
7 | C510504 | Công nghệ thiết bị trường học | 40 | C515901 | Công nghệ kĩ thuật địa chất |
8 | D540204 | Công nghệ may | 41 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản |
9 | C515902 | Công nghệ kĩ thuật Trắc địa | 42 | D620101 | Nông nghiệp |
10 | C520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 43 | D620102 | Khuyến nông |
11 | C540204 | Công nghệ may | 44 | C620110 | Khoa học cây trồng |
12 | D620105 | Chăn nuôi | 45 | D620110 | Khoa học cây trồng |
13 | C640201 | Dịch vụ thú y | 46 | D620112 | Bảo vệ thực vật |
14 | C720501 | Điều dưỡng | 47 | D620113 | Công nghệ rau quả và cảnh quan |
15 | C850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 48 | D620116 | Phát triển nông thôn |
16 | C850103 | Quản lí đất đai | 49 | D620201 | Lâm nghiệp |
17 | C900107 | Dược | 50 | D140213 | Sư phạm Sinh học |
18 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | 51 | D620205 | Lâm sinh |
19 | D310201 | Chính trị học (sư phạm Triết học) | 52 | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản |
20 | D310401 | Tâm lí học | 53 | D720101 | Y đa khoa |
21 | D640101 | Thú y | 54 | D720201 | Y học cổ truyền |
22 | D310403 | Tâm lí học giáo dục | 55 | D420201 | Công nghệ Sinh học |
23 | D420101 | Sinh học | 56 | D720301 | Y tế công cộng |
24 | D420202 | Kỹ thuật sinh học | 57 | D720303 | Dinh dưỡng |
25 | D720302 | Y học dự phòng | 58 | D440224 | Thủy văn |
26 | D440221 | Khí tượng học | 59 | D720330 | Kỹ thuật Y học |
27 | D440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 60 | D720701 | Quản lý bệnh viện |
28 | D720399 | Xét nghiệm y học dự phòng | 61 | D440301 | Khoa học môi trường |
29 | D440299 | Khí tượng thủy văn biển | 62 | D850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường |
30 | D440306 | Khoa học đất | 63 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
31 | D720401 | Dược học | 64 | D720501 | Điều dưỡng |
32 | D850103 | Quản lí đất đai | 65 | D720601 | Răng hàm mặt |
33 | D850103 | Quản lý đất đai | 66 | D850199 | Quản lý biển |
Tuy nhiên, trong đó nhóm ngành Y Dược có mức điểm tuyển sinh khá cao, bởi vậy khi có dự định thi đỗ vào những trường này các thí sinh cần phải có kế hoạch ôn tập cụ thể. Ngoài ra, những ngành nghề có mức độ lựa chọn việc làm cao về sau như: Thú y và Trồng trọt, Sinh học, Thổ nhưỡng & Khoa học môi trường, Nông nghiệp, Chế biến,...
Chia sẻ các trường khối B00 tuyển sinh hàng năm
Lựa chọn được địa chỉ đào tạo uy tín cũng là một trong vấn đề các thí sinh cần phải quan tâm đến. Bởi đây sẽ là môi trường giúp các sinh viên nắm được những kiến thức, kỹ năng trong nghề nghiệp để không bỡ ngỡ khi vào nghề.
Thông tin bảng dưới đây chúng tôi sẽ cập nhật cho danh sách Các trường Đại học tại Hà Nội cho các thí sinh được biết rõ:
STT | Các trường Đại học tại khu vực phía Bắc | Các trường Đại học tại khu vực miền Trung | Các trường Đại học tại khu vực miền Nam |
1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An | Đại học Công Nghệ TPHCM |
2 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM |
3 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | |
4 | Đại Học Mỏ Địa Chất | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | |
5 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | |
6 | Đại Học Y Hà Nội | Đại Học Mở TPHCM | |
7 | Học Viện Quân Y – Hệ quân sự KV miền Bắc | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | |
8 | Học Viện Quân Y – Hệ quân sự KV miền Nam | Đại Học Sư Phạm TPHCM | |
9 | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | Đại Học Y Dược TPHCM | |
10 | Viện Đại Học Mở Hà Nội | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | |
11 | Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn | ||
12 | Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng | ||
13 | Cao Đẳng Y Tế Thái Bình | ||
14 | Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình | ||
15 | Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây | ||
16 | Cao Đẳng Dược Trung Ương | ||
17 | Cao Đẳng Y Tế Hà Nội | ||
18 | Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh |
Hy vọng tất cả những thông tin cung cấp trên Ban tuyển sinh Cao đẳng Dược Thành phố Hồ Chí Minh giúp các thi được biết cụ thể về những thông tin liên quan đến khối thi B00. Chúc các thí sinh có được một kỳ thi đạt được những kết quả cao!