Các trường Đại học công bố mức quy đổi điểm IELTS năm 2026
Trong mùa tuyển sinh 2026, nhiều trường Đại học tiếp tục đưa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào các phương thức xét tuyển. Theo cập nhật đến ngày 27/4, 81 cơ sở đào tạo đã công bố bảng quy đổi IELTS sang điểm môn tiếng Anh. Tuy nhiên, mỗi trường lại áp dụng cách tính khác nhau, khiến lợi thế xét tuyển của thí sinh có sự khác biệt đáng kể.
Việc quy đổi chứng chỉ IELTS hiện được áp dụng trong nhiều phương thức như xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ hoặc sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Sau khi quy đổi sang thang điểm 10 môn tiếng Anh, điểm này sẽ được cộng cùng các môn còn lại trong tổ hợp để xét tuyển.
Dù cùng sở hữu một mức IELTS, nhưng số điểm quy đổi mà thí sinh nhận được có thể không giống nhau giữa các trường Đại học. Có trường chỉ cần đạt IELTS 6.5 là đã được tính 10 điểm tiếng Anh, trong khi một số trường khác lại nâng ngưỡng lên 7.5 hoặc thậm chí 8.0.
Theo thống kê, hiện chỉ có 6 trường yêu cầu IELTS từ 8.0 trở lên để quy đổi thành mức điểm tuyệt đối môn tiếng Anh, gồm Đại học Ngoại thương, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học CMC, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với chuyên ngành Kiểm sát.
Trong khi đó, nhiều trường áp dụng mức quy đổi “mềm” hơn, cho phép thí sinh đạt 10 điểm tiếng Anh ở ngưỡng IELTS thấp hơn. Phần lớn các trường bắt đầu quy đổi từ IELTS 5.0, còn một số ít đơn vị chấp nhận từ IELTS 4.0 – mức thấp nhất được ghi nhận trong mùa tuyển sinh năm nay.
Sự khác biệt trong cách quy đổi khiến chứng chỉ IELTS không còn mang tính “chuẩn chung” giữa các trường Đại học. Vì vậy, thí sinh cần theo dõi kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để có lựa chọn phù hợp và tối ưu cơ hội trúng tuyển.
Mức quy đổi điểm IELTS của 81 trường Đại học như sau:
| STT | Trường | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5-9 |
| 1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |
| 4 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 |
| 5 | Đại học Thương mại | 10/0,5 | 10/1 | 10/1,5 | 10/2 | 10/2,5 | 10/2,5 | 10/2,5 | 10/2,5 | |
| 6 | Đại học Thăng Long | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 7 | Đại học Mở TP.HCM | 7 | 8 | 9/0,5 | 10/0,5 | 10/1 | 10/1,5 | 10/1,5 | 10/2 | |
| 8 | Đại học Văn Lang | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Đại học Y Dược – Đại học Huế | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | Đại học Nha Trang | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Đại học Bách khoa TP.HCM | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
| 12 | Đại học Nông Lâm – Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 13 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 14 | Đại học Lâm nghiệp | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | Đại học Điện lực | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | Đại học CMC | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | |
| 17 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 20 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 21 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 22 | Đại học Kiểm sát Hà Nội (Ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát) | 8,5 | 8,75 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10 | |||
| – | Đại học Kiểm sát Hà Nội (Ngành Luật, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh) | 8,5 | 8,75 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 23 | Đại học Duy Tân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 24 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 25 | Đại học Ngoại thương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | ||||
| 26 | Đại học Hạ Long | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Đại học Yersin Đà Lạt | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 28 | Đại học Nam Cần Thơ | 8,5 | 9 | 9,5 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 29 | Đại học Hồng Đức | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 30 | Đại học Phenika | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 31 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 32 – 43 | 12 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 44 | Đại học Mỏ địa chất | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 45 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |
| 46 | Học viện Hàng không | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 47 | Học viện Ngân hàng | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | |||
| 48 | Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 49 | Đại học Sao Đỏ | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 51 | Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 52 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 53 | Đại học Công nghệ Đông Á | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 54 | Học viện Tài chính | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | ||
| 55 | Đại học Hùng Vương | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 56 | Học viện Quản lý giáo dục | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 57 | Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 58 | Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 59 | Đại học Hồng Đức | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 60 | Đại học FPT | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 61 | Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 62 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 8 | 8,5 | 9 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 63 | Đại học Y Được (Đại học Thái Nguyên) | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 64 | Đại học Tài chính quản trị kinh doanh | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 65 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 66-73 | 8 trường Công an (Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá) | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | |
| – | 8 trường Công an (Phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 74 | Đại học Mở Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 75 | Đại học Hoà Bình | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 76 | Đại học Hải Dương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 77 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 78 | Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 79 | Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 80 | Đại học An Giang (ĐHQG TP.HCM) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 81 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Vào giữa tháng 2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh với ba điểm điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ.
Thứ nhất, mỗi thí sinh chỉ được sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ cho một mục đích duy nhất: Quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, dùng để tính điểm khuyến khích. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng cộng điểm trùng lặp.
Thứ hai, tổng điểm cộng tối đa trong xét tuyển được giới hạn ở mức 3 điểm trên thang điểm 30. Riêng điểm khuyến khích dành cho chứng chỉ ngoại ngữ chỉ tối đa 1,5 điểm, thấp hơn so với mức 3 điểm trước đây.
Thứ ba, Bộ yêu cầu các trường xây dựng bảng quy đổi với tối thiểu 5 mức điểm tương ứng các ngưỡng chứng chỉ ngoại ngữ nhằm tăng khả năng phân hóa thí sinh. Sau yêu cầu này, nhiều trường đã điều chỉnh bảng quy đổi theo hướng chi tiết hơn. Tuy nhiên, mức quy đổi cụ thể ở từng ngưỡng vẫn chưa đồng nhất, khiến bức tranh quy đổi IELTS năm 2026 tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các cơ sở đào tạo.
Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn tổng hợp
Khối D gồm những ngành nào hot và các tổ hợp môn liên quan
Khối D07 gồm những ngành nào và những trường nào đào tạo?
Khối A08 thi môn gì? Ngành và trường đào tạo?
Khối A15 thi môn gì? Ngành và trường đào tạo?




